Итого:
735460₽ - полная стоимость владения за 5 лет
16276₽ - в месяц
8,8₽ - за 1 км пробега
Срок | Топливо | ТО | Зимние шины | КАСКО | Транспортный налог | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 53060₽ | 22000₽ | 60000₽ | 55000₽ | 5250₽ | 195310₽ |
2 года | 53060₽ | 24320₽ | — | 54000₽ | 5250₽ | 136630₽ |
3 года | 53060₽ | 26700₽ | — | 52500₽ | 5250₽ | 137510₽ |
4 года | 53060₽ | 23950₽ | — | 50780₽ | 5250₽ | 133040₽ |
5 лет | 53060₽ | 25460₽ | — | 49200₽ | 5250₽ | 132970₽ |
Итого:
735460₽ - полная стоимость владения за 5 лет
16276₽ - в месяц
8,8₽ - за 1 км пробега