Итого:
764555₽ - полная стоимость владения за 5 лет
14921₽ - в месяц
8,9₽ - за 1 км пробега
Срок | Топливо | ТО | Зимние шины | КАСКО | Транспортный налог | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 61550₽ | 17500₽ | 40000₽ | 55000₽ | 5005₽ | 179055₽ |
2 года | 61550₽ | 25600₽ | — | 54000₽ | 5005₽ | 146155₽ |
3 года | 61550₽ | 29420₽ | — | 52500₽ | 5005₽ | 148475₽ |
4 года | 61550₽ | 26580₽ | — | 50780₽ | 5005₽ | 143915₽ |
5 лет | 61550₽ | 31200₽ | — | 49200₽ | 5005₽ | 146955₽ |
Итого:
764555₽ - полная стоимость владения за 5 лет
14921₽ - в месяц
8,9₽ - за 1 км пробега